Untitled Document
 
Main Visual
 
³»,¿Ü°æ CAPÇöó½ºÆ½ »çÃ⼺Çü Á¦Á¶ ¿­Á¤À¸·Î ¿­¾î°¡´Â ÀþÀº ±â¾÷ ÀÌÁÖÅ×Å© Çöó½ºÆ½ »çÃ⼺Çü ¾÷°èÀÇ ¼±µÎ±â¾÷À¸·Î ÃÖ°íÀÇ Á¦Ç°°ú ÃÖ»óÀÇ
¼­ºñ½º·Î °í°´¸¸Á·¼­ºñ½º¸¦ Ãß±¸ÇÏ´Â ÃÖ°íÀÇ ±â¾÷ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
 
¸ÞÀÎÀ¸·Î > ¿Â¶óÀλó´ã > »ó´ãÇöȲ
Á¦   ¸ñ  
³».¿Ü°æ ĸ °ü·Ã ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.
[ 2017-05-17 15:01:13 ]
±Û¾´ÀÌ  
±è±ÔÁø
Á¶È¸¼ö: 599        
ȨÆäÀÌÁö  
http://kjkim@newgef.co.kr , Hit: 205

¾È³çÇϼ¼¿ä.

³».¿Ü°æ ĸ °ü·Ã ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.

1. ³»°æ ĸ-B ÀÇ ±Ô°Ý º° ´Ü°¡¿Í ÃÖ¼Ò ÁÖ¹® ¼ö·® ?

2. ¿Ü°æ B- PCV ÀÇ PF ±Ô°Ý º° ´Ü°¡¿Í ÃÖ¼Ò ÁÖ¹® ¼ö·® ?

3. ÁÖ¹® ½Ã ³³±â ?




6/11, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 215
115 °ßÀû ÀÇ·Ú µå¸³´Ï´Ù. ¶óÀÎÀÌ¿£Áö 2017-10-17 0 1
114 ³»°æĸ °ßÀû¹®ÀÇ ÁÖÁ¡½Ä 2017-09-29 0 475
113 ³»°æĸ a ¶Ç´Â b ÇüÅ Á¦ÀÛ ÁÖ¹® ¹®ÀÇ ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ¹Î±Ô 2017-09-09 0 2
112 UNF 3/4" Ç÷¯±× °ßÀû ¹®ÀÇ °­¼ºÁø 2017-09-06 0 4
111 END CAP °ßÀûÀÇ·Ú ¹Úº´±â 2017-09-01 0 2
110 ¿Ü°æĸ A-PE °ßÀûÈ®ÀÎ Á¤½Ââ 2017-07-20 0 2030
109 ÆÄÀÌÇÁĸ °ßÀû¿äû °­ÁöÈñ 2017-06-23 0 1067
108 °ßÀû ¹®ÀÇ±Û À±¼º¿µ 2017-06-21 0 464
³».¿Ü°æ ĸ °ü·Ã ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ±è±ÔÁø 2017-05-17 0 600
106 DINŸÀÔ ³ª»ç ¸¶°³ Á¦ÀÛ ¹®ÀÇ °ûÀÎö 2017-04-08 0 0
105 °ßÀû¿äûµå¸³´Ï´Ù. (ÁÖ)ÁöƼ¾ÆÀÌ 2017-03-24 1 3
104 °ßÀû ¹®ÀÇ Àü¹ÎÀç 2017-03-21 0 2
103 ³»°æĸ-A °ßÀû¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÈÆÅø½º 2017-03-14 0 1
102 Çöó½ºÆ½ ĸ »çÃâ ¹®ÀÇ ÃÖÁö¿µ 2017-02-16 0 1
101 Á¦ÀÛ¿©ºÎ¹× °ßÀû¹®ÀÇ Á¶ÀçÃâ 2017-02-13 0 589
100 sample¹× °ßÀû ¹®ÀÇ ¿À°æȯ 2017-02-02 0 674
99 °ßÀû¹®ÀÇ ÇѼºÈ¯ 2016-12-21 0 528
98 Á¦Ç° Á¦ÀÛ ¹®ÀÇ ÀÔ´Ï´Ù. ±èÅÂ¿Ï 2016-12-02 0 1
97 ¿£µåĸ Á¦ÀÛ¹®ÀÇ ±è¸¸ÁØ 2016-11-19 169 1004
96 ³»°æĸ-A type Á¦Ç° ¹®ÀÇ ±è¼º¹Î 2016-08-16 0 1
ù ÆäÀÌÁö 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     ³¡ ÆäÀÌÁö
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë